通信局站(基站)雷电防护装置检测表
1、使用范围
1.1 涉及新建 、改建 、扩建和利用商品房做机房的移动通信基站以及通信局站,若不能划分为单体 建筑物或独立电子系统的,其雷电防护装置定期检测报告宜采用图 C.7格式 。
1.2 通信局站内单体建筑物的雷电防护装置定期检测报告,宜采用图 C.3 格式,并与其他检测表 顺序编号 。
1.3 通信局站内独立系统数据中心的雷电防护装置定期检测报告,宜采用图 C.4 格式,并与其他 检测表顺序编号 。
1.4 当项目的检测内容存在多种情形时,宜根据实际情况自行进行扩充并逐一进行填写 。
2 、填表要求
2.1 项目基本信息
图 C.7表中基本信息的填写应符合 6.2.1 的规定 。
2.2 防雷类别
防雷类别宜根据竣工资料 、委托单位提供的资料来填写或者根据 GB 50057— 2010,3.0.2~3.0.4 及 4.5.1 的要求来判定 。
2.3 检测结果 、单项评定和技术评定
2.3.1 检测内容和单项评定栏的填写应符合 6.2.3 的规定 。
2.3.2 技术评定栏的填写和盖章应符合 6.2.4 的规定 。
通信局站(基站)库雷电防护装置检测表
第 ×页 共 ×页
项目名称 |
| 联系人 |
|
项 目地址 |
| 电 话 |
|
防雷类别 |
| 检测 日期 |
| 天气情况 |
|
直击雷防护措施 |
检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
铁 塔 | 铁塔高度 | — |
|
|
铁塔塔身规格 | — |
|
|
铁塔塔身连接方式 | — |
|
|
铁塔离机房距离 | — |
|
|
接闪杆材质规格 | GB50057— 2010,5.2.1 |
|
|
接闪杆长度 | — |
|
|
接 地 装 置 | 接地线数量 | — |
|
|
接地线规格 | GB50057— 2010,5.4.1 |
|
|
接地装置类型 | 独立 、共用 |
|
|
测试点接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
|
|
|
防雷电波侵人措施 |
检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
配电变压器接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
电源接地形式 | — |
|
|
电源线路 SPD安装级数 | — |
|
|
信号线路 SPD安装级数 | — |
|
|
天馈线 SPD安装级数 | — |
|
|
光缆防雷接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
人户电缆屏蔽层接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
人户处电缆桥架接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
接地引人线规格 | GB/T 33676— 2017,6.4.1 |
|
|
接地引人线接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
垂直接地汇集线规格 | GB50057— 2010,5.4.1 |
|
|
垂直接地汇集线接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
天馈线屏蔽层接地位置 | — |
|
|
天馈线屏蔽层接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
等电位连接装置 |
等电位连接方式 |
| 土壤电阻率(Q · m) |
|
图 C.7 通信局站(基站)雷电防护装置检测表格式
Qx/T232一2019
第 ×页 共 ×页
检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
等电 位连 接装 置 | 静电地板支架接地线规格 | GB/T 33676— 2017,6.4.1 |
|
|
静电地板支架接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
接地排接地线规格 | GB/T 33676— 2017,6.4.1 |
|
|
接地排接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
配电柜接地线规格 | GB/T 33676— 2017,6.4.1 |
|
|
配电柜接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
UPS柜接地线规格 | GB/T 33676— 2017,6.4.1 |
|
|
UPS接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
设备柜接地线规格 | GB/T 33676— 2017,6.4.1 |
|
|
设备柜接地电阻 | GB/T 21431— 2015,5.4.1 |
|
|
电涌保护器 |
检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
低压 配电 系统 的 SPD | 型号 | - |
|
|
安装位置 | — |
|
|
数量 | — |
|
|
运行情况 | GB/T21431—2015,5.8.2.7 |
|
|
Iimp/In | GB/T 21431— 2015,5.8.2 |
|
|
压敏电压 U1mA | GB/T21431—2015,5.8.5.1 |
|
|
漏电流 Iie | GB/T21431—2015,5.8.5.2 |
|
|
连接导体材料和规格 | GB50057— 2010,5.1.2 |
|
|
接地线长度 | GB/T 21431— 2015,5.8.1 |
|
|
过电流保护 | GB/T21431—2015,5.8.2.6 |
|
|
过渡电阻 | <0.2 Q |
|
|
信号 系统 的 SPD | 型号 | — |
|
|
安装位置 | — |
|
|
数量 | — |
|
|
Iimp/In | GB/T 21431— 2015,5.8.3 |
|
|
连接导体材料和规格 | GB50057— 2010,5.1.2 |
|
|
接地线长度 | GB/T 21431— 2015,5.8.1 |
|
|
技术评定 |
检测专用(章) 年 月 日 |
检测员 |
| 校核人 |
| 技术负责人 |
|
图 C.7 通信局站(基站)雷电防护装置检测表格式(续)